+18%
24
موبایل
12
قرص
50
تجهیزات جانبی
38
کامپیوترها
16
تلویزیون ها
40
بلندگوها
9
دوربین ها
18
کنسول ها
16
تی شرت
29
ساعت
43
کفش
7
عینک آفتابی
مجموع بازدیدها
+18.4%
سیار
دسکتاپ
کل فروش این ماه
فاکتورها به شرکت پرداخت شده است.
فاکتورها به شرکت پرداخت شده است.
تصویر | نام محصول | وضعیت | درآمد | تبدیل |
---|---|---|---|---|
![]() | وان پلاس 9 | تمام شده | $12.5k | +24% |
![]() | اپل آیفون 13 پرو | در انبار | $45k | -18% |
![]() | وان پلاس 9 | به زودی | $98.2k | +55% |
تصویر | نام محصول | وضعیت | درآمد | تبدیل |
---|---|---|---|---|
![]() | اپل مک مینی | در انبار | $94.6k | +16% |
![]() | جدیدترین HP Envy x360 | به زودی | $76.5k | +27% |
![]() | Dell Inspiron 3000 | تمام شده | $69.3k | -9% |
تصویر | نام محصول | وضعیت | درآمد | تبدیل |
---|---|---|---|---|
![]() | سونی پلی استیشن 5 | به زودی | $18.6k | +34% |
![]() | XBOX Series X | تمام شده | $29.7k | -21% |
![]() | نینتندو سوییچ | در انبار | $10.4k | +38% |
-24%
برداشت کل
+15%
کل سفارش
+78.2%
کاربر | پست الکترونیک | نقش | وضعیت |
---|
مجموع 248.5 هزار بازدید
مجموع 62.4 هزار بازدید در روز پنجشنبه